Pozice | Tým | Z | RS | Body | V | R | P | VG | IG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kosmonosy B | 13 | +43 | 35 | 12 | 0 | 1 | 54 | 11 |
2. |
![]() |
13 | +92 | 33 | 11 | 0 | 2 | 107 | 15 |
3. |
![]() |
13 | +45 | 31 | 9 | 2 | 2 | 67 | 22 |
4. | TJ Sokol Luštěnice | 13 | +52 | 30 | 10 | 0 | 3 | 71 | 19 |
5. |
![]() |
12 | +55 | 24 | 8 | 0 | 4 | 77 | 22 |
6. |
![]() |
11 | -3 | 20 | 6 | 1 | 4 | 31 | 34 |
7. |
![]() |
13 | +8 | 18 | 5 | 2 | 6 | 38 | 30 |
8. | Sokol Březno/SK Židněves (SD) | 13 | -1 | 16 | 5 | 1 | 7 | 44 | 45 |
9. |
![]() |
12 | -2 | 16 | 5 | 1 | 6 | 28 | 30 |
10. |
![]() |
13 | -12 | 16 | 5 | 1 | 7 | 36 | 48 |
11. |
![]() |
13 | +7 | 14 | 5 | 0 | 8 | 55 | 48 |
12. |
![]() |
13 | -39 | 8 | 2 | 0 | 11 | 17 | 56 |
13. |
![]() |
13 | -49 | 6 | 2 | 0 | 11 | 21 | 70 |
14. | FK Slavoj Čistá | 13 | -196 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 197 |
sobota, 25 březen 2023 | ||||
FK Slavoj Čistá | vs | FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | ||
10:00 | ||||
neděle, 2 duben 2023 | ||||
FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | vs | TJ Sokol Řepov | ||
10:00 | ||||
neděle, 9 duben 2023 | ||||
SK Kosmonosy B | vs | FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | ||
16:00 | ||||
neděle, 16 duben 2023 | ||||
FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | vs | SK Akuma Mladá Boleslav | ||
10:00 | ||||
neděle, 23 duben 2023 | ||||
SK Skalsko | vs | FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | ||
11:00 | ||||
Zobrazit plán |
neděle, 13 listopad 2022 | ||||
FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | 0 : 9 | TJ Sokol Luštěnice | ||
10:00 | ||||
sobota, 5 listopad 2022 | ||||
Sokol Březno/SK Židněves (SD) | 3 : 0 | FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | ||
10:30 | ||||
neděle, 30 říjen 2022 | ||||
FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | 0 : 3 | SK Jizeran Doubrava | ||
10:00 | ||||
sobota, 22 říjen 2022 | ||||
TJF Čechie Čejetice | 9 : 0 | FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | ||
10:30 | ||||
neděle, 16 říjen 2022 | ||||
FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) | 0 : 8 | Slavoj Kropáčova Vrutice | ||
10:00 | ||||
Zobrazit plán |