Pozice Tým Z RS Body V R P VG IG
1. FC Horky nad Jiz. / TJ Sokol Chotětov (SD) 3 +15 9 3 0 0 15 0
2. SK Židněves/Sokol Březno (SD) 3 +12 9 3 0 0 17 5
3. SK Bělá pod Bezdězem 4 0 9 3 0 1 7 7
4. TJ Sokol Jabkenice 3 +26 8 2 1 0 30 4
5. TJ Sokol Luštěnice 3 +23 7 2 1 0 28 5
6. FC Sporting MB B 4 +7 6 2 0 2 20 13
7. SK Meteor K. Hlavno 4 -2 6 2 0 2 13 15
8. TJF Čechie Čejetice 1 +13 3 1 0 0 13 0
9. SK Jizera Předměřice/TJ Sokol Kochánky 2 -3 3 1 0 1 7 10
10. SK Skalsko 4 -3 3 1 0 3 15 18
11. SK Bakov nad Jizerou 2 -5 3 1 0 1 3 8
12. SK Klášter n/J 3 -6 3 1 0 2 8 14
13. SK Jizeran Doubrava 3 -8 3 1 0 2 7 15
14. SK Akuma MB 4 -14 3 1 0 3 10 24
15. TJ Sokol Řepov 1 -8 0 0 0 1 0 8
16. Slavoj Krop. Vrutice 2 -17 0 0 0 2 0 17
17. FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) 4 -30 0 0 0 4 3 33

neděle, 8 září 2024
FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) 0 : 3 SK Bělá pod Bezdězem
10:30
středa, 4 září 2024
TJF Čechie Čejetice 13 : 0 FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD)
17:00
neděle, 1 září 2024
SK Jizeran Doubrava 5 : 1 FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD)
10:00
středa, 28 srpen 2024
FK Krnsko/SK Bezno-Sovínky (SD) 2 : 12 FC Sporting MB B
17:00