Pozice Tým Z RS Body V R P VG IG
1. SK Meteor K. Hlavno 26 +159 72 24 0 2 204 45
2. TJ Sokol Kněžmost/ TJ Sokol Řepov (SD) 26 +130 66 20 4 2 185 55
3. SK Klášter n/J 28 +62 66 18 7 3 126 64
4. TJ TJF Čechie Čejetice 25 +38 54 17 2 6 99 61
5. SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD) 24 +16 43 13 2 9 98 82
6. TJ Sokol Luštěnice 25 -2 41 11 5 9 52 54
7. TJ Sokol Chotětov/FC Horky (SD) 25 +3 40 12 3 10 80 77
8. Slavoj Krop. Vrutice 26 -42 33 11 0 15 81 123
9. SK Židněves/Sokol Březno (SD) 26 -3 32 10 2 14 83 86
10. TJ Sokol Jabkenice 25 -8 31 9 3 13 78 86
11. SK Bělá pod Bezdězem 23 -22 24 5 6 12 34 56
12. SK Bakov nad Jizerou 26 -53 23 7 2 17 59 112
13. SK Jizera Předměřice/TJ Sokol Kochánky 25 -74 17 5 2 18 51 125
14. FK MB/FC Sporting MB-dívky (SD) 24 -78 17 5 1 18 31 109
15. FC Sporting MB B 24 -126 8 1 3 20 36 162

středa, 5 červen 2024
SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD) 3 : 2 SK Židněves/Sokol Březno (SD)
17:00
sobota, 25 květen 2024
SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD) 5 : 3 TJ Sokol Jabkenice
10:00
sobota, 18 květen 2024
Slavoj Krop. Vrutice 3 : 2 SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD)
11:00
sobota, 11 květen 2024
SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD) 3 : 10 TJ Sokol Kněžmost/ TJ Sokol Řepov (SD)
10:00
středa, 8 květen 2024
FK MB/FC Sporting MB-dívky (SD) 2 : 1 SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD)
17:00
pondělí, 6 květen 2024
SK Klášter n/J 2 : 3 SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD)
17:09
středa, 1 květen 2024
SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD) 7 : 4 SK Bakov nad Jizerou
10:00
sobota, 27 duben 2024
SK Bezno-Sovínky/FK Krnsko (SD) 2 : 2 TJ Sokol Chotětov/FC Horky (SD)
10:00